KSC Kursplan
Zeit | Mo. 28.07.2025 | Di. 29.07.2025 | Mi. 30.07.2025 | Do. 31.07.2025 | Fr. 01.08.2025 | Sa. 02.08.2025 | So. 03.08.2025 |
09:00 | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | |||
10:00 | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Pilates Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | |||
11:00 | Reha Sitzgruppe - Ortho Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha Sitzgruppe Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha-Lunge Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha-Lunge Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | |||
15:00 | |||||||
16:00 | Rehasport Beginn: 16:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 16:00 Dauer: 45 Min | |||||
17:00 | Rehasport Beginn: 17:00 Dauer: 45 Min | Full Body Intervall Beginn: 17:00 Dauer: Min | |||||
18:00 | Rehasport Beginn: 18:00 Dauer: 45 Min | ||||||
19:00 | Pilates Beginn: 19:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 19:00 Dauer: 45 Min | |||||
20:00 | |||||||
21:00 |