KSC Kursplan
Zeit | Mo. 21.07.2025 | Di. 22.07.2025 | Mi. 23.07.2025 | Do. 24.07.2025 | Fr. 25.07.2025 | Sa. 26.07.2025 | So. 27.07.2025 |
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | Rehasport Beginn: 19:00 Dauer: 45 Min | ||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Zeit | Mo. 21.07.2025 | Di. 22.07.2025 | Mi. 23.07.2025 | Do. 24.07.2025 | Fr. 25.07.2025 | Sa. 26.07.2025 | So. 27.07.2025 |
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | Rehasport Beginn: 19:00 Dauer: 45 Min | ||||||
20:00 | |||||||
21:00 |