KSC Kursplan
Zeit | Mo. 02.06.2025 | Di. 03.06.2025 | Mi. 04.06.2025 | Do. 05.06.2025 | Fr. 06.06.2025 | Sa. 07.06.2025 | So. 08.06.2025 |
09:00 | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | ||
10:00 | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Pilates Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | ||
11:00 | Reha-Lunge Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha Sitzgruppe - Ortho Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha Sitzgruppe Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha-Lunge Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha-Lunge Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | ||
15:00 | Karate Kata Beginn: 15:00 Dauer: 60 Min | ||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Rehasport Beginn: 17:00 Dauer: 45 Min | Kinderturnen Beginn: 17:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 17:00 Dauer: 45 Min | Karate Minis 3-6 Beginn: 17:00 Dauer: 30 Min | |||
18:00 | Rehasport Beginn: 18:00 Dauer: 45 Min | Karate Kids 6-10 Beginn: 18:00 Dauer: 60 Min | Rehasport Beginn: 18:00 Dauer: 45 Min | Karate Kids 6-10 Beginn: 18:00 Dauer: 60 Min | Karate Kata Beginn: 18:00 Dauer: 60 Min | ||
19:00 | Pilates Beginn: 19:00 Dauer: 45 Min | Karate Wettkampf Beginn: 19:00 Dauer: 75 Min | BBP Beginn: 19:00 Dauer: 45 Min | Karate Wettkampf Beginn: 19:00 Dauer: 75 Min | Karate A-Kader Beginn: 19:00 Dauer: 60 Min | ||
20:00 | Karate Erw. Beginn: 20:00 Dauer: 60 Min | Karate Erw. Beginn: 20:15 Dauer: 75 Min | |||||
21:00 |