KSC Kursplan
Zeit | Mo. 16.06.2025 | Di. 17.06.2025 | Mi. 18.06.2025 | Do. 19.06.2025 | Fr. 20.06.2025 | Sa. 21.06.2025 | So. 22.06.2025 |
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Zeit | Mo. 16.06.2025 | Di. 17.06.2025 | Mi. 18.06.2025 | Do. 19.06.2025 | Fr. 20.06.2025 | Sa. 21.06.2025 | So. 22.06.2025 |
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |