KSC Kursplan
Zeit | Mo. 30.06.2025 | Di. 01.07.2025 | Mi. 02.07.2025 | Do. 03.07.2025 | Fr. 04.07.2025 | Sa. 05.07.2025 | So. 06.07.2025 |
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Zeit | Mo. 30.06.2025 | Di. 01.07.2025 | Mi. 02.07.2025 | Do. 03.07.2025 | Fr. 04.07.2025 | Sa. 05.07.2025 | So. 06.07.2025 |
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |