KSC Kursplan
Zeit | Mo. 28.04.2025 | Di. 29.04.2025 | Mi. 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 | Fr. 02.05.2025 | Sa. 03.05.2025 | So. 04.05.2025 |
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Zeit | Mo. 28.04.2025 | Di. 29.04.2025 | Mi. 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 | Fr. 02.05.2025 | Sa. 03.05.2025 | So. 04.05.2025 |
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |