Kursplan
| Zeit | Kurs | 09:00 | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min |
| 10:00 | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min |
| 11:00 | Reha Sitzgruppe Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min |
| 15:00 | Karate Kata Beginn: 15:00 Dauer: 60 Min |
| 16:00 | |
| 17:00 | Rehasport Beginn: 17:00 Dauer: 45 Min |
| 18:00 | Rehasport Beginn: 18:00 Dauer: 45 Min |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 |
| Zeit | Mo. 30.03.2026 | Di. 31.03.2026 | Mi. 01.04.2026 | Do. 02.04.2026 | Fr. 03.04.2026 | Sa. 04.04.2026 | So. 05.04.2026 |
| 09:00 | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | |||||
| 10:00 | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | ||||
| 11:00 | Reha Sitzgruppe - Ortho Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha Sitzgruppe Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha-Lunge Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | ||||
| 15:00 | Karate Kata Beginn: 15:00 Dauer: 60 Min | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | Kinderturnen Beginn: 17:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 17:00 Dauer: 45 Min | Karate Minis 3-6 Beginn: 17:00 Dauer: 30 Min | ||||
| 18:00 | Karate Kids 6-10 Beginn: 18:00 Dauer: 60 Min | Rehasport Beginn: 18:00 Dauer: 45 Min | Karate Kids 6-10 Beginn: 18:00 Dauer: 60 Min | ||||
| 19:00 | Karate Wettkampf Beginn: 19:00 Dauer: 75 Min | Karate Wettkampf Beginn: 19:00 Dauer: 75 Min | |||||
| 20:00 | Karate Erw. Beginn: 20:15 Dauer: 75 Min | ||||||
| 21:00 |









