Kursplan
| Zeit | Kurs | 09:00 | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min |
| 10:00 | Pilates Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min |
| 11:00 | Reha-Lunge Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min |
| 15:00 | |
| 16:00 | Rehasport Beginn: 16:00 Dauer: 45 Min |
| 17:00 | BBP Beginn: 17:00 Dauer: Min |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 |
| Zeit | Mo. 29.06.2026 | Di. 30.06.2026 | Mi. 01.07.2026 | Do. 02.07.2026 | Fr. 03.07.2026 | Sa. 04.07.2026 | So. 05.07.2026 |
| 09:00 | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 09:00 Dauer: 45 Min | |||||
| 10:00 | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | Pilates Beginn: 10:00 Dauer: 45 Min | ||||
| 11:00 | Reha Sitzgruppe - Ortho Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha-Lunge Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | Reha-Lunge Beginn: 11:00 Dauer: 45 Min | ||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Rehasport Beginn: 16:00 Dauer: 45 Min | Rehasport Beginn: 16:00 Dauer: 45 Min | |||||
| 17:00 | Rehasport Beginn: 17:00 Dauer: 45 Min | BBP Beginn: 17:00 Dauer: Min | |||||
| 18:00 | Rehasport Beginn: 18:00 Dauer: 45 Min | ||||||
| 19:00 | Pilates Beginn: 19:00 Dauer: 45 Min | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |









